| « | 2026年1月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ティップラン便 初日の出元旦便🎍 🈳9人 出船5時30分〜12時30分沖上がり | 2 | 3 ティップラン便 🈳7人 出船6時〜13時沖上がり | ||||
| 4 | 5 ハタラバジギング便 🈳10人 出船6時〜13時沖上がり | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ハタラバジギング便 🈳10人 出船6時〜13時沖上がり |
| 18 チャーター便🈵 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 コウイカメインジギング便 🈳8人 出船6時30分〜13時沖上がり |
| 25 | 26 お休み | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日