| « | 2026年5月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 エギング調査便募集中‼️ 集合4時30分〜12時沖上がり | 2 ⚠️エギングロング便 集合4時30分〜14時沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | |||||
| 3 ⚠️エギングロング便 集合5時〜14時30分沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 4 ⚠️エギングロング便 集合5時〜14時30分沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 5 ⚠️エギングロング便募集中‼️ 🈳有り 集合5時〜14時30分沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 6 ⚠️エギングロング便 集合6時〜15時沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 7 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 8 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 9 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり |
| 10 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 11 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 12 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 13 エギング便募集中‼️ 🈳有り 集合4時30分〜12時沖上がり | 14 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 15 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 16 ⚠️エギングロング便 集合4時30分〜14時沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! |
| 17 ⚠️エギングロング便 集合4時30分〜14時沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 18 ⚠️エギングロング便 集合5時〜14時30分沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 19 ⚠️エギングロング便 集合5時30分〜15時沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 20 ⚠️エギングロング便 集合6時〜15時30分沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | 21 エギングロング便募集中‼️ 🈳有り 集合6時30分〜16時30分沖上がり | 22 エギング便募集中‼️ 🈳有り 集合4時30分〜12時沖上がり | 23 エギング便募集中‼️ 🈳有り 集合4時30分〜12時沖上がり |
| 24 エギング便募集中‼️ 🈳有り 集合4時30分〜12時沖上がり | 25 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 26 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 27 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 28 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 29 エギング便 集合4時30分〜12時沖上がり | 30 エギング便募集中‼️ 🈳有り 集合4時30分〜12時沖上がり |
| 31 ⚠️エギングロング便 集合4時30分〜14時沖上がり ⚠️港の潮位の関係でロング便になります! | ||||||
休業日